設備機器一覧
接機器及び加工機器
名称 | メーカー | 製造年月日 | 主要性能 | 台数 | 備考 |
半自動アーク溶接機 | パナソニック | 〜R1 | Co2、500A | 6 | |
交流アーク溶接機 | ダイヘン | 〜R1 | 300A | 9 | |
直流ウェルダー溶接機 | シンダイワ | H18.5 | 300A、2人用 | 2 | |
直流ウェルダー溶接機 | シンダイワ | H24.9 | 200A | 1 | |
直流ウェルダー溶接機 | デンヨー | R1.3 | 155A | 2 | |
半自動ウェルダー溶接機 | デンヨー | H26.8 | Co2、350A | 1 | |
アークエアーガウジング | パナソニック | H5.2 | 44.4kva、600A | 2 | |
エアーコンプレッサー | 三井精機 | H4.3 | Z225A、22kw | 1 | |
エアーコンプレッサー | IWATA | H16.2 | L37-14 | 2 | |
ポジショナー反転機 | 松竹鉄工所 | H4.3 | H900×300 | 1 | |
帯鋸盤 | 大東精機 | H4.3 | W=650 | 1 | |
自動ガス切断機 | 田中製作所 | H3.11 | 100/110W | 1 | |
プラズマエア切断機 | パナソニック | R1.12 | t=16 | 1 | |
直立ボール盤 | 芦品鉄工所 | H2.10 | 〜36Φ | 3 | |
直立ボール盤 | 吉良製作所 | H5.6 | 〜50Φ | 1 | |
マグネット式ボール盤 | 日東工器 | H21.9他 | 16Φ〜40Φ | 5 | アトラエース |
バイス式ポール盤 | 日東工器 | H2.12 | バイスW=45〜150 | 3 | チャンネルアトラ |
アングルカッター | 藤村製作所 | S59 | 〜L100x10 | 1 | |
ポンチングマシーン | 藤村製作所 | S50.8 | t16、25Φ | 1 | |
マルチワーカー | 竹田製作所 | H10.5 | 〜L100x10 | 1 | シャー、アングル、丸鋼 |
H形鋼開先加工機 | ニコテック | H4.8 | H150〜∞ | 1 | |
卓上グラインダー | 東芝 | H8.3 | 100V、定格30min | 1 | |
卓上グラインダー | 東芝 | H3.7 | 100V、215W | 1 | |
ディスクグラインダー | 日立 他 | | 100V、180Φ | 5 | |
ディスクグラインダー | 日立 他 | | 100V、100Φ | 10 | |
パイプざぐり機 | マック製作所 | H14.9 | Φ27.2〜Φ60.5 | 1 | |
溶接棒乾燥機 | マツモト機械 | H12.1 | 容量50kg、2.7kw、400℃ | 1 | |
製図及びコピー機器
名称 | メーカー | 主要性能 | 台数 | 備考 |
CAD作図 | DELL | Windows10 | 7 | |
CADソフト | フォトロン | 汎用CAD | 5 | |
CADソフト | データロジック | 鉄骨CAD | 1 | |
大型コピー | リコー | A0 | 1 | |
2色プリンター | リコー | A3、A4 | 1 | |
カラープリンター | リコー | A3、A4 | 1 | |
クレーン・輸送
名称 | メーカー | 主要性能 | 台数 | 備考 |
片持ち走行クレーン | 日本ホイスト | W=5m 1t | 1 | |
橋型走行クレーン | 日本ホイスト | W=12.5m 2.8t | 1 | 屋外ヤード |
天井クレーン | 日本ホイスト | W=13.5m 2.8t | 2 | |
天井クレーン | 日本ホイスト | W=6.5m 2.8t | 3 | |
ユニック(タダノ) | トヨタ・キャンター | 最大積載3000kg | 1 | 5段ブーム 2.8t吊り |
中型トラック | 日産・ホンダ | 最大積載2000kg | | |
小型トラック | ニッサン・マツダ他 | 最大積載1500kg | | |
軽トラック | スズキ・ホンダ | 最大積載350kg | 2 | |
連絡車 | 日産・トヨタ他 | 軽自動車、乗用車 | 5 | |
検査機器
名称 | メーカー | 主要性能 | 台数 | 備考 |
超音波探傷器 USM35X JE | | | | |
浸透試験用具 | 東京精機 | | 1 | |
溶接ゲージ | 新潟精機 | | 2 | |
レベル | SANPHO | | 1 | |
レーザーレベル | タジマ | 垂直、水平 | 2 | |
レーザーレベル | タジマ | 垂直、水平 | 1 | |
レーザー距離計 | タジマ | 40m、±1.5mm | 1 | |
塗装膜厚計 | CUSTOM | 0〜1250um | 1 | |
電流計 | 新潟精機 | | 1 | |
鋼製巻尺 | タジマ | 30m、50m | 3 | |